Fuhrpark Katastrophenschutzzentrum Weiler
Helfer vor Ort
Krankentransportwagen
Baujahr: | 1999 |
Hersteller: | Mercedes |
Modell: | Sprinter 313 CDI |
Aufbau: | WAS |
Hubraum: | 2148ccm |
Leistung: | 95kW / 120PS |
Besatzung | 0/0/2/2 |
Beschreibung: | 4 Tragen KtW |
Kennzeichen: | LI-8113 |
Funkrufname | RK Lindau 41/73/10 |
MTW Behandlung
Baujahr: | 2014 |
Hersteller: | Volkswagen |
Modell: | Crafter |
Aufbau: | ADIK |
Hubraum: | k.a. |
Leistung: | k.a. |
Besatzung | 0/1/4/5 |
Beschreibung: | Mannschaftstransportwagen |
Kennzeichen: | LI-RK 581 |
Funkrufname | RK Lindau 41/14/1 |
ELW 2
Baujahr: | 2013 |
Hersteller: | Mercedes |
Modell: | Sprinter 516 CDI |
Aufbau: | Furtner & Ammer |
Hubraum: | 2148ccm |
Leistung: | 115kW / 156PS |
Besatzung | 0/1/3/4 |
Beschreibung: | Einsatzleitwagen 2 |
Kennzeichen: | LI-RK 130 |
Funkrufname | RK Lindau 13/2 |
MZF Technik & Sicherheit
Baujahr: | k.a. |
Hersteller: | Volkswagen |
Modell: | Transporter T5 4Motion |
Aufbau: | Behördenausbau |
Hubraum: | k.a. ccm |
Leistung: | k.a. |
Besatzung | 0/1/8/9 |
Beschreibung: | Manschaftstransporter & Zugfahrzeug Anhänger |
Kennzeichen: | LI-RK 220 |
Funkrufname | RK Lindau 31/14/1 |
Versorgungsfahrzeug Technik & Sicherheit
Baujahr: | k.a. |
Hersteller: | Volkswagen |
Modell: | Transporter T5 |
Aufbau: | Robert Lohr |
Hubraum: | 1984ccm |
Leistung: | 140kW / 190PS |
Besatzung | 0/1/4/5 |
Beschreibung: | Versorgungsfahrzeug |
Kennzeichen: | LI-RK 55 |
Funkrufname | RK Lindau 30/11/1 |
GA Technik & Sicherheit
Baujahr: | k.a. |
Hersteller: | Ewers Fahrzeugbau |
Modell: | GA-30-420 |
Aufbau: | Ewers Fahrzeugbau |
Zul. Ges. Gewicht: | 3000 kg |
Nutzlast ca.: | 1340 kg |
L/H/B: | 5,6m/2,2m/2,4m |
Beschreibung: | Geräteanhänger Technik |
Kennzeichen: | LI-RK XX |
Funkrufname: | nicht vorhanden |